Menşe yeri: | Çin (anakara) |
---|---|
Marka adı: | HENGCHANG STOCK |
Sertifika: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Model numarası: | 25/30 Litre HDEP Jerry Can / Carboys Tıbbi Tıp Sınıfı Amonyum Hidroksit Çözeltisi |
Min sipariş miktarı: | 5 ton |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | 25 Ltr Jerry Can / 30 Ltr Jerry Can / 220 Ltr HDEP Davul / 1000 Ltr IBC Drum / 24CBM ISO tankları |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | D/A, l/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 30.000 Ton |
Sınıflandırma: | 25/30 Litre HDEP Jerry Can / Carboys Tıbbi Tıp Sınıfı Amonyum Hidroksit Çözeltisi | Görünüm: | Şeffaf Renksiz Sıvı |
---|---|---|---|
Sınıf standart: | Endüstriyel Sınıf / Reaktif Sınıfı / Gıda Sınıfı / Tıp Sınıfı | HS kodu: | 2814200010 |
BM No.: | 2672 | Kpa: | 1.59 (20 ℃) |
Kaynama noktası: | 36 ℃ | Erime noktası: | -77 ℃ |
CAS No: | 1336-21-6 | EINECS No.: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | Diğer İsimler: | 25/30 Litre HDEP Jerry Can / Carboys Tıbbi Tıp Sınıfı Amonyum Hidroksit Çözeltisi |
Vurgulamak: | amonyak tıbbi kullanımlar,konsantre amonyak çözeltisi |
25/30 Litre HDEP Jerry Can / Carboys Tıbbi Tıp Sınıfı Amonyum Hidroksit Çözeltisi
Öğeler | Standart | Test sonucu | Uyarılar |
(NH3) Deney,% | ≥25.00% | 25.10% | Geçiş |
Görünüm | Renksiz sıvı | Renksiz sıvı | Geçiş |
Buharlaşma kalıntısı,% | ≤ 20ppm | ≤ 15ppm | Geçiş |
(CI) Klorür,% | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | Geçiş |
(S) Sülfit,% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Geçiş |
(SO4) sülfat,% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Geçiş |
(PO4) Fosfat,% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Geçiş |
(CO2), karbonat,% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Geçiş |
Hg) Civa | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Al) Alüminyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Ba) Baryum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(B), Bor | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(Cd) Kadmiyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Kalsiyum (Ca) | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Krom (Cr) | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Co) Kobalt | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Cu) Bakır | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Li) Lityum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Mg) Magnezyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Mn) Manganez | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Mo) Molibden | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(K) Potasyum | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(Si) Silikon | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(Na) Sodyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Sr) Stronsiyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Sn) Kalay | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Titanyum (Ti) | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(V) 'Vanadyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Zn) Çinko | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Zr) Zirkonyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Ürün Paketi | ||||
Paket Tipi | İçindekiler NW (Kg) | Paket Sertifikası | Paletli ambalaj | Paletsiz paket |
ISO T75 tanklar | 21,6 M / TS | CCS Tank Sertifikası | ISO tankları 21.6tons | ISO tankları 21.6tons |
25 Ltr Jerry Can | 20 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 Ltr Jerry Can | 25 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
220Ltr HDEP Davul | 200 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
1000 Ltr IBC Davul | 900 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
Teslim süresi depozit alınmasından sonra 15-20 gün.
8. SSS