Menşe yeri: | Çin (anakara) |
---|---|
Marka adı: | HENGCHANG STOCK |
Sertifika: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Model numarası: | Amonyak Suyu Çözeltisi |
Min sipariş miktarı: | 5 ton |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | 25 Ltr Jerry Can / 30 Ltr Jerry Can / 220 Ltr HDEP Davul / 1000 Ltr IBC Drum / 24CBM ISO tankları |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | D/A, l/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 30.000 Ton |
Sınıflandırma: | IBC Davul Amonyak Su Çözümü Paketleme | Görünüm: | Şeffaf Renksiz Sıvı |
---|---|---|---|
Sınıf standart: | Endüstriyel Sınıf / Reaktif Sınıfı / Gıda Sınıfı / İlaç Sınıfı | BM No.: | 2672 |
Erime noktası: | -77 ℃ | CAS No: | 1336-21-6 |
Vurgulamak: | nh4oh çözeltisi,güçlü amonyak çözeltisi |
1. Giriş
Analitik reaktif, nötrleştirici, alkaloid süzme maddesi. Bakır ve nikel gibi belirli elementlerin tespiti ve tespiti için kullanılır. Hidroksitin çeşitli unsurlarını çökeltmek için, amonyum bileşikleri, deterjanlar hazırlayın. Gübreler için tarımsal dilüsyon kullanılabilir. İnorganik endüstri her türlü demir tuzunu yapmak için kullanılır. Yün iplik, ipek, matbaa ve boya endüstrileri yün, naylon, gri kumaş, çözelti ve asit-alkalinitenin ayarlanmasında kullanılır ve yanma için yakıt olarak kullanılır. Organik sanayi, ısıyla sertleşen fenolik reçinenin üretimi için bir katalizör olarak kullanılır. Tıpta, seyreltilmiş amonyak, solunum ve dolaşımın uyarılması, bayılma ve bayılma tedavisinin yapılması ve cilt stimülasyonu ve zehirlenmenin önlenmesi için kullanılır. Ayrıca deterjanlarda, nötralize edici ajanlarda, alkaloid liç ajanlarında kullanılır.
IBC Davul Paketleme Reaktifi Dereceli Amonyak Su Amonyak Çözeltisi
Öğeler | Standart | Test sonucu | Uyarılar |
(NH3) Deney,% | ≥25.00% | 25.10% | Geçiş |
Görünüm | Renksiz sıvı | Renksiz sıvı | Geçiş |
Buharlaşma artığı,% | Pp 20 ppm | Pp 15ppm | Geçiş |
(CI) Klorür,% | Pp 5ppm | Pp 5ppm | Geçiş |
(S) Sülfit,% | Pp 2 ppm | Pp 2 ppm | Geçiş |
(SO4) sülfat,% | Pp 2 ppm | Pp 2 ppm | Geçiş |
(PO4) Fosfat,% | Pp 2 ppm | Pp 2 ppm | Geçiş |
(CO2), karbonat,% | Pp 2 ppm | Pp 2 ppm | Geçiş |
Hg) Civa | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Al) Alüminyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Ba) Baryum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(B), Bor | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(Cd) Kadmiyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Kalsiyum (Ca) | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Krom (Cr) | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Co) Kobalt | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Cu) Bakır | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Li) Lityum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Mg) Magnezyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Mn) Manganez | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Mo) Molibden | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(K) Potasyum | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(Si) Silikon | ≤5ppb | ≤5ppb | Geçiş |
(Na) Sodyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Sr) Stronsiyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Sn) Kalay | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Titanyum (Ti) | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(V) 'Vanadyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Zn) Çinko | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
(Zr) Zirkonyum | ≤1ppb | ≤1ppb | Geçiş |
Ürün paketi | ||||
Paket Tipi | İçindekiler NW (Kg) | Paket Cert | Palet ile paket | Paletsiz paket |
ISO T75 tankları | 21,6 M / TS | CCS Tank Cert | ISO tankları 21.6tons | ISO tankları 21.6tons |
25 Ltr Jerry Can | 20 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 Ltr Jerry Can | 25 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
220Ltr HDEP Davul | 200 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
1000 Ltr IBC Davul | 900 Kg | CCS ve CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
Teslim süresi 15-20 gün depozito alındıktan sonra.
8. SSS