MF: | H5NO | diğer adı: | amonyak su |
---|---|---|---|
Saflık: | % 20 -% 27 | CA'LARI: | 1336-21-6 |
Moleküler ağırlık: | 35,04580 | Erime noktası: | -77 ° C |
HS: | 28142000 | TÜRKÇE: | 0.01 mg / kg |
BM: | 2672 | Diğer Adı 2: | Amonyum hidroksit |
Vurgulamak: | amonyak su çözeltisi,güçlü amonyak çözeltisi |
Boyama Tesisi için İyi Endüstriyel 25kgs Davul Sulu Amonyak Çözeltisi
Gıda Sınıfı İçin Orijinallik Sertifikası
Seri | Test Öğeleri | birim | Şartname | Test sonucu | Değerlendirme |
1 | Renk | _ | _ | Renksiz | Geçiş |
2 | Belirtmek, bildirmek | _ | _ | Sıvının Şeffaflığı | Geçiş |
3 | NH3 İçeriği | ω /% | _ | 27.2 | Geçiş |
4 | Pb | mg / kg | _ | 0.01 | Geçiş |
5 | Buharlaşma Üzerinde Kalıntı | _ | _ | 0.002 | Geçiş |
6 | Kolay oksit | _ | _ | Geçiş | Geçiş |
Endüstriyel Not Ortalaması Sertifikası
Yöntem | Sonuç Testi |
Görünüm | Berrak, Renksiz | |
Deney (NH4OH) | titrimetri | % 28.1 |
Karbon Dioksit (CO2) | titrimetri | 0% |
klorid | titrimetri | 12.14mg / L |
Kurşun Olarak Ağır Metal (Pb) | 3111B Alev AAS | 4.63mg / L |
Demir (Fe) | 3111B Alev AAS | 2.38mg / L |
Nitrat (NO3) | Spectrophotetry | 86.3mg / L |
Fosfat (PO4) | Spectrophotetry | <0.008mg / L |
Ateşten sonra kalıntı | gravimetri | % 0.08 |
Permanganat Azaltan Madde | Geçiş | |
Toplam Kükürt (SO4 olarak) | Spectrophotemetry | 7460 |
Serbest klor | 4500-CI DPD Kolorimetrik | 0mg / L |
Amonyak | 4500-NH3 F.Fenat | % 28.1 |
Koku | Duyusal | Son derece keskin |
PH | Eletrometric | ![]() |
bulanıklık | 2130B.Nephelometric | 0.73NTU |
Amonyum hidroksit
• Diğer: Amonyak çözeltisi
• Moleküler Formül: NH3 / H20
• CAS No: 1336-21-6
• HS: 28142000
• TEHLİKE SINIFI: 8
• Saflık:% 15,% 20,% 25
• Görünüş: Şeffaf Renksiz Sıvı
• Sınıf Standart: Endüstriyel Grade, Reaktif Sınıfı, Gıda Sınıfı
Gıda Sınıfı Amonyakın İşlevi% 27
Marangoz veya asitlik düzenleyicisi olarak Amonyak Suyu ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından sınıflandırılan, genellikle güvenli (karaciğer) kabul edilir. PH kontrol yeteneği, etkili bir antibakteriyel ajan haline getirir.
Analitik Reaktif
Nötrleştirici Ajan
Maskeleme Maddesinin Hazırlanması
acele ile yapılmış
Tampon Çözeltinin Hazırlanması
paketleme
Davul Çeşitleri | Amonyak Suyu% 20 | Amonyak Suyu 25% |
1000L / IBC Davul | 950kgs / Drum, 20GP'de 19ton | 900kgs / Drum, 20GP'de 18ton |
220L / IBC Davul | 210kgs / Drum, 20GP'de 16,8ton | 210kgs / Drum, 20GP'de 16ton |
30L / Davul | 27kgs / Drum, 20GP'de 19.44 ton | 25kgs / Drum, 20GP'de 18 ton |
Servisimiz
1. Kazayla karşılaşmadan 20 yıldır çok iyi emniyet kontrolü sağlayan profesyonel çalışma ekibi.
2. Tehlike kimyasalının ihracatı konusunda deneyimli.
3.Mükemmel kalite kontrol sistemi (ISO belgesi)
4. Çelik tüpler kendi fabrikamız tarafından test edilebilir.
5.SGS ve CIQ testi kabul edilebilir.
6.Full yeterlilik belgesi (sadece birkaç şirket Çin'de tüm yeterlilik alabilir)
7. Endüstriyel amaçlı ve 15000 ton / aylık gıda sınıfı için amonyaklı su temin edebilir ve su işleme için diğer kimyasallar ve silindir kinidleri sağlayabiliriz.
İletişim bilgileri